Proyectos eólicos en la provincia de León
El boom energético, surgido al calor de las ayudas europeas para la tan necesitada transición energética, está bombardeando la provincia de León con proyectos o mejor dicho, megaproyectos repartidos por todo el territorio en base a las peticiones que las empresas hacen a las autoridades competentes, Junta de Castilla y León y Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Llevamos un tiempo en el que es raro no encontrase cada semana con un nuevo municipio afectado, pero la información es escasa y no hay una fuente oficial donde estén todos recopilados (hasta que no estén en funcionamiento), algunos ya habrán sido denegados o puede que perdidos en algún cajón.
Publicamos estas tablas en la que recogemos los datos de aquellos proyectos en funcionamiento o los que tienen como destino nuestra provincia en un futuro.
PARQUES EÓLICOS EN FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA DE LEÓN
Nombre | Torres | Potencia(Mw) | Municipios |
---|---|---|---|
Peña del gato | 25 | 50 | Torre del Bierzo, Igüeña y Villagatón |
Espina | 9 | 16,2 | Igüeña y Villagatón |
Valdesamario | 12 | 24 | Villagatón, Valdesamario y Riello |
Valdeperondo | 23 | 26 | Cea |
Valdelin | 9 | 18 | Igüeña, Folgoso de la Ribera y Torre del Bierzo |
Valdelacasa III | 6 | 10,8 | Villagatón y Quintana del Castillo |
Valdecarrión | 17 | 34 | Sahagún |
La Mallada | 28 | 44,8 | Lucillo |
La Cueza | 4 | 8 | Sahagún |
Era del Pico | 14 | 11,9 | Castropodame y Molinaseca |
El Redondal | 36 | 30,6 | Castropodame, Molinaseca y Torre del Bierzo |
El Pedrón | 27 | 43,2 | Lucillo y Santa Colomba de Somoza |
Manzanal | 55 | 41,25 | Villagatón, Torre del Bierzo, Brazuelo y Santa Colomba de Somoza |
Cerro Becerril y Lucillo | 20 | 32 | Lucillo |
Argañoso | 11 | 22 | Santa Colomba de Somoza y Torre del Bierzo |
Valdelin anexo | 3 | 6 | Folgoso de la Ribera |
Potencia total instalada | 438,75 MW |
Fuente: EREN, Ente Regional de la Energía de Castilla y León.
PARQUES EÓLICOS PROYECTADOS EN LA PROVINCIA DE LEÓN
Nombre | Torres | Potencia(Mw) | Año | Empresa | Ayuntamientos afectados |
---|---|---|---|---|---|
ABANO | 24 | 108 | 2020 | Green Capital | La Pola de Gordón, Vegacervera, Valdepiélago y Matallana de Torío |
ACARIO | 13 | 54 | 2020 | Green Capital Development XLII S.L. | Igüeña y Noceda del Bierzo |
ALTO CABRERA | 29 | 144 | 2021 | Enel Green Power | Benuza, Puente de Domingo Florez, Encinedo y Castrocontigo |
ALTO DE LAS ERAS | 16 | 70 | 2021 | Enerfín | Santa Colomba de Somoza y Columbrianos |
ANÉMIDE | 21 | 80 | 2020 | Green Capital Development XLVI S.L. | Ponferrada, Castrillo de Cabrera y Benuza |
BARRIOS DE GORDÓN | 12 | 49 | 2020 | Naturgy | La Pola de Gordón, La Robla y Carrocera |
BIERZO OESTE-BARJAS | 22 | 121 | 2021 | Statkraft, Desarrollos Renovables Iberia Delta S.L. | Barjas, Oencia, Trabadelo y Vega de Valcarce |
BUSMAYOR | 12 | 61 | 2021 | Enel Green Power | Corullón, Trabadelo, Barjas y Oencia |
CABRERA | 12 | 54 | 2009 | Green Capital Power | Truchas |
CORPORALES | 13 | 54 | 2009 | Green Capital Power | Encinedo |
COTADA GRANDE | 15 | 49 | 2020 | Naturgy | Cármenes, Valdelugueros y Valdepiélago |
ELANIO | 12 | 54 | 2020 | Green Capital | La Pola de Gordón, La Robla y Carrocera |
MANJARÍN | 11 | 55 | 2021 | Frv Villareala Solar S.L. (Madrid) | Santa Colomba de Somoza |
PORQUEROS | 7 | 25 | 2020 | Energías Especiales del Alto Ulla | Brazuelo, Villagatón y Magaz de Cepeda |
SANTA CRUZ | 10 | 35 | 2020 | Energías Especiales del Alto Ulla | Brazuelo, Torre del Bierzo y Santa Colomba de Somoza |
TORNEROS | 13 | 54 | 2020 | Green Capital Development XXX S.L. | Truchas y Castrocontrigo |
TRABADELO | 20 | 110 | 2021 | Enel Green Power | Barjas, Corullón y Trabadelo |
TURENO | 14 | 54 | 2020 | Green Capital Development XLVII S.L. | Toreno y Noceda del Bierzo |
UCEDO | 7 | 25 | 2020 | Energías Especiales del Alto Ulla | Brazuelo y Villagatón |
VELDEDO | 7 | 25 | 2020 | Energías Especiales del Alto Ulla | Santa Colomba de Somoza, Brazuelo y Torre del Bierzo |
Potencia total proyectada | 1249,50 MW |
Número total de torres | 283 |
Fuente: Elaboración propia.
Agradecemos cualquier información al respecto que permita conocer nuevos proyectos, o el estado de alguno de los aquí expuestos. Podéis enviarnos la información a [email protected]